ID | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 가맹아이디 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002 | 경기도 | 고양시 | 도래울고 | 1학년 | 2024 | 1학기-중간 | sunghahn | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2023년 > 9월 > 24번 | ||||||||
5001 | 경기도 | 고양시 | 도래울고 | 1학년 | 2024 | 1학기-중간 | sunghahn | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2022년 > 11월 > 23번 | ||||||||
5000 | 경기도 | 고양시 | 도래울고 | 1학년 | 2024 | 1학기-중간 | sunghahn | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2023년 > 9월 > 23번 | ||||||||
4999 | 경기도 | 고양시 | 도래울고 | 1학년 | 2024 | 1학기-중간 | sunghahn | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2023년 > 3월 > 22번 | ||||||||
4998 | 경기도 | 고양시 | 도래울고 | 1학년 | 2024 | 1학기-중간 | sunghahn | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2023년 > 6월 > 20번 |