ID | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 가맹아이디 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4940 | 경기도 | 고양시 | 무원고 | 1학년 | 2023 | 1학기-중간 | leaders | |
고등교과서 > 2015년 개정 > 비상교과서 > 영어(홍민표) > 2과-1 | ||||||||
4939 | 경기도 | 고양시 | 무원고 | 1학년 | 2023 | 1학기-중간 | leaders | |
고등교과서 > 2015년 개정 > 비상교과서 > 영어(홍민표) > 1과-4 | ||||||||
4938 | 경기도 | 고양시 | 무원고 | 1학년 | 2023 | 1학기-중간 | leaders | |
고등교과서 > 2015년 개정 > 비상교과서 > 영어(홍민표) > 1과-3 | ||||||||
4937 | 경기도 | 고양시 | 무원고 | 1학년 | 2023 | 1학기-중간 | leaders | |
고등교과서 > 2015년 개정 > 비상교과서 > 영어(홍민표) > 1과-2 | ||||||||
4936 | 경기도 | 고양시 | 무원고 | 1학년 | 2023 | 1학기-중간 | leaders | |
고등교과서 > 2015년 개정 > 비상교과서 > 영어(홍민표) > 1과-1 |