ID | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 가맹아이디 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4863 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2019년 > 9월 > 21번 | ||||||||
4862 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2019년 > 11월 > 21 | ||||||||
4861 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2020년 > 3월 > 21번 | ||||||||
4860 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2020년 > 6월 > 21번 | ||||||||
4859 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2020년 > 9월 > 21번 |