ID | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 가맹아이디 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4858 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2020년 > 11월 > 21번 | ||||||||
4857 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2021년 > 6월 > 21번 | ||||||||
4856 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2021년 > 9월 > 21번 | ||||||||
4855 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2019년 > 6월 > 24번 | ||||||||
4854 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2019년 > 11월 > 24 |