ID | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 가맹아이디 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4843 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2020년 > 9월 > 23번 | ||||||||
4842 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2020년 > 11월 > 23번 | ||||||||
4841 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2021년 > 3월 > 23번 | ||||||||
4840 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2021년 > 9월 > 23번 | ||||||||
4839 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2019년 > 9월 > 22번 |