ID | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 가맹아이디 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4838 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2019년 > 11월 > 22 | ||||||||
4837 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2020년 > 3월 > 22번 | ||||||||
4836 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2020년 > 6월 > 22번 | ||||||||
4835 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2020년 > 9월 > 22번 | ||||||||
4834 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 2학년 | 2022 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고2모평 > 2020년 > 11월 > 22번 |