ID | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 가맹아이디 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4764 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-기말 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 6월 > 40번 | ||||||||
4762 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-기말 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 6월 > 38번 | ||||||||
4761 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-기말 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 6월 > 37번 | ||||||||
4759 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-기말 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 6월 > 35번 | ||||||||
4758 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-기말 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 6월 > 34번 |