ID | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 가맹아이디 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4757 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-기말 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 6월 > 33번 | ||||||||
4756 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-기말 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 6월 > 32번 | ||||||||
4755 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-기말 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 6월 > 31번 | ||||||||
4754 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-기말 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 6월 > 30번 | ||||||||
4753 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-기말 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 6월 > 29번 |