ID | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 가맹아이디 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4630 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 3월 > 37번 | ||||||||
4629 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 3월 > 36번 | ||||||||
4628 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 3월 > 35번 | ||||||||
4627 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 3월 > 34번 | ||||||||
4626 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 3월 > 33번 |