ID | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 가맹아이디 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4593 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 3월 > 24번 | ||||||||
4592 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 3월 > 23번 | ||||||||
4591 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 3월 > 22번 | ||||||||
4590 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 3월 > 21번 | ||||||||
4589 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 3월 > 20번 |