ID | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 가맹아이디 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4588 | 경기도 | 고양시 | 능곡고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
모의고사(교육청) > 고1모평 > 2021년 > 3월 > 19번 | ||||||||
4586 | 경기도 | 고양시 | 화수고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
EBS교재 > EBS부교재 > [18년개정]올림포스(1) > 8강 > 3번 | ||||||||
4585 | 경기도 | 고양시 | 화수고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
EBS교재 > EBS부교재 > [18년개정]올림포스(1) > 8강 > 2번 | ||||||||
4584 | 경기도 | 고양시 | 화수고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
EBS교재 > EBS부교재 > [18년개정]올림포스(1) > 8강 > 1번 | ||||||||
4583 | 경기도 | 고양시 | 화수고 | 1학년 | 2021 | 1학기-중간 | admin | |
EBS교재 > EBS부교재 > [18년개정]올림포스(1) > 8강 > 수능 ANALYSIS |